556968-3864 engza AB - Årsredovisning
556968-3864 1 (7)
Org nr556968-3864
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Innehåll | Sida |
---|---|
- förvaltningsberättelse | 2 |
- resultaträkning | 4 |
- balansräkning | 5 |
- noter och underskrifter | 7 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
556968-3864 2 (7)
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
engza AB startade sin verksamhet år 2014 och skall bedriva konsultverksamhet inom IT-sektorn främst inom datakommunikation, samt förvaltning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har planering påbörjats för byggande av ett kontor på bolagets fastighet. Planeringen innefattar bl.a. projektering och finansiering.
Flerårsöversikt
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning, tkr | 151 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella poster, tkr | 58 | 0 | 0 | 0 |
Soliditet, % | 23,2 | 14,9 | 100 | 100 |
Bolaget bildades under 2014.
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital | Aktieägartillskott | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Belopp vid årets ingång | 50 000 | 50 000 | -15 543 | -5 384 | 79 073 |
Resultatdisposition enligt årsstämman | |||||
– Utdelning | – | – | – | -0 | -0 |
Årets resultat | – | – | – | 57 919 | 57 919 |
Belopp vid årets utgång | 50 000 | 50 000 | -20 927 | 57 919 | 136 992 |
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat | -20 927 |
Årets resultat | 57 919 |
Totalt | 36 992 |
556968-3864 3 (7)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande
Utdelning till ägarna | 25 000 |
Balanseras i ny räkning | 11 992 |
Totalt | 36 992 |
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen anser att föreslagen utdelning kan motiveras med tanke på försäljning som skett efter balansdagen.
Styrelsens förslag om återbetalning av aktieägartillskott
Styrelsen föreslår att erhållet aktieägartillskott nu kan återbetalas med tanke på försäljning som skett efter balansdagen.
556968-3864 4 (7)
Resultaträkning | 2017-01-01 –2017-12-31 |
2016-01-01 –2016-12-31 |
|
---|---|---|---|
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
Nettoomsättning | 150 999 | 0 | |
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | 0 | 0 | |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | |
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 150 999 | 0 | |
Rörelsekostnader | |||
Råvaror och förnödenheter | -76 413 | -2 687 | |
Handelsvaror | -0 | -0 | |
Övriga externa kostnader | -5 343 | -1 500 | |
Personalkostnader | -0 | -0 | |
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | -0 | -0 | |
Övriga rörelsekostnader | -75 | -1 500 | |
Summa rörelsekostnader | -81 831 | -5 387 | |
Rörelseresultat | 69 167 | -5 387 | |
Finansiella poster | |||
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 0 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -11 250 | -0 | |
Summa finansiella poster | -11 248 | 0 | |
Resultat efter finansiella poster | 57 919 | -5 387 | |
Bokslutsdispositioner | |||
Förändring av periodiseringsfonder | -0 | -0 | |
Förändring av överavskrivningar | -0 | -0 | |
Summa bokslutsdispositioner | -0 | -0 | |
Resultat före skatt | 57 919 | -5 387 | |
Skatter | |||
Skatt på årets resultat | -17 802 | -0 | |
Årets resultat | 40 117 | -5 387 |
556968-3864 5 (7)
Balansräkning | Not | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 1 | 471 905 | 471 905 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 0 | |
Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | 471 905 | 471 905 | |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andra långfristiga värdepappersinnehav | 0 | 0 | |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 471 905 | 471 905 | |
Omsättningstillgångar | |||
Varulager m.m. | |||
Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | |
Varor under tillverkning | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Summa varulager | 0 | 0 | |
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Övriga fordringar | 12 089 | 3 744 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga fordringar | 12 089 | 3744 | |
Kassa och bank | |||
Kassa och bank | 106 373 | 53 423 | |
Summa kassa och bank | 106 373 | 53 423 | |
Summa omsättningstillgångar | 118 462 | 57 167 | |
Summa tillgångar | 590 367 | 529 072 |
556968-3864 6 (7)
Balansräkning | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|
Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | |
Reservfond | 0 | 0 | |
Summa bundet eget kapital | 50 000 | 50 000 | |
Fritt eget kapital | |||
Balanserat resultat | -20 927 | -15 543 | |
Erhållna aktieägartillskott | 50 000 | 50 000 | |
Årets resultat | 63 304 | -5 384 | |
Summa fritt eget kapital | 86 992 | 29 072 | |
Summa eget kapital | 136 992 | 79 072 | |
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | 0 | 0 | |
Ackumulerade överavskrivningar | 0 | 0 | |
Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | |
Avsättningar | |||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. | 0 | 0 | |
Övriga avsättningar | 0 | 0 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | |||
Övriga skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | |
Övriga skulder | 450 000 | 450 000 | |
Summa långfristiga skulder | 450 000 | 450 000 | |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Skatteskulder | 3 375 | 0 | |
Övriga skulder | 0 | 0 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 3 375 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 590 367 | 529 072 |
556968-3864 7 (7)
Noter
Not 1 Byggnader och mark
Bokförda värdet på bolagets fastighet är inköpspris och lagfartskostnad .
Underskrifter